Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
1.844 |
1.842 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.257 |
1.154 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.257 |
1.154 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
6 |
8 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
68,17 % |
62,65 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVKO VETRIH | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 782 | 68,24 % |
2. | MIRKO POLUTNIK | MAJDA POLUTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 364 | 31,76 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVKO VETRIH | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 482 | 38,53 % |
2. | MIRKO POLUTNIK | MAJDA POLUTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 327 | 26,14 % |
3. | ANDRAŽ POGOREVC | ANITA POGOREVC IN SKUPINA VOLIVCEV | 270 | 21,58 % |
4. | SIMON GOLENAČ | PETER GOLENAČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 172 | 13,75 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDRAŽ POGOREVC | VLADKA MALIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 222 | 29,68 % |
2. | VILJEM PETACI | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 177 | 23,66 % |
3. | MARIJA JESENIČNIK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 151 | 20,19 % |
4. | MATEJA KOVŠE | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 129 | 17,25 % |
5. | JOŽEF JAKOP | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 69 | 9,22 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROK ZLODEJ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 112 | 38,49 % |
2. | ANDREJ POKLIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 94 | 32,30 % |
3. | STANISLAV KRAJNC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 85 | 29,21 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SIMON GOLENAČ | PETER GOLENAČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 132 | 34,92 % |
2. | JANEZ KRIČAJ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 87 | 23,02 % |
3. | ZDENKO PLANKL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 82 | 21,69 % |
4. | ZDENKO PESJAK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 | 11,64 % |
5. | PETER BUKOVEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 8,73 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN HROVAT | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 83 | 100,00 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 5
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN OVČAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 | 69,81 % |
2. | JOŽE BRODEJ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 | 30,19 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 6
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON SLATINEK | RUDI SLATINEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 46 | 40,71 % |
2. | JOŽE HROVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 35 | 30,97 % |
3. | ANDREJ OŠLAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 32 | 28,32 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 7
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON KUZMAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 61 | 59,80 % |
2. | NATAŠA VIHER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 25 | 24,51 % |
3. | FRANC PUŠNIK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 16 | 15,69 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.