Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
3.067 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.818 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.818 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
10 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,28 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PETER LOŽAR | NUŠA REPŠE IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.124 | 62,17 % |
2. | ROMEO PODLOGAR | ALENKA MARJETIČ ŽNIDER IN SKUPINA VOLIVCEV | 357 | 19,75 % |
3. | RADO GLADEK | KONFERENCA OO SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE TRZIN | 169 | 9,35 % |
4. | MARKO KAJFEŽ | TANJA KAJFEŽ IN SKUPINA VOLIVCEV | 141 | 7,80 % |
5. | JOŽE LUKAN | KONGRES STRANKE NAPREJ SLOVENIJA- NPS | 17 | 0,94 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TRZINA | 851 | 47,57 % | 7 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 301 | 16,83 % | 2 |
3. | ODGOVORNI, AKTIVNI OBČANI TRZINA | 276 | 15,43 % | 2 |
4. | LISTA ZDRUŽENI TRZIN | 154 | 8,61 % | 1 |
5. | LISTA TRZIN JE NAŠ DOM | 109 | 6,09 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 76 | 4,25 % | 0 |
7. | NPS - NAPREJ SLOVENIJA | 22 | 1,23 % | 0 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.