Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
7.041 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
4.455 |
Število oddanih glasov (za župane): |
4.455 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
28 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
63,27 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ŠTEFAN ŽVAB | DAVID KOS IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.258 | 51,01 % |
2. | MARIJAN POJBIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.762 | 39,80 % |
3. | BORIS BEZJAK | HEDL PAVLA IN SKUPINA VOLIVCEV | 262 | 5,92 % |
4. | VIKTOR VAJNGERL | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 145 | 3,28 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA ŽUPANA ŽVABA | 1.504 | 34,51 % | 8 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.312 | 30,11 % | 6 |
3. | LISTA ZA POVEZOVANJE IN RAZVOJ | 435 | 9,98 % | 2 |
4. | VLADIMIR MAHER-NESTRANKARSKA LISTA OBČANOV | 334 | 7,66 % | 1 |
5. | GIBANJE ZA NAPREDEK OBČINE ŠENTILJ | 203 | 4,66 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 144 | 3,30 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 124 | 2,85 % | 0 |
8. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 115 | 2,64 % | 0 |
9. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 95 | 2,18 % | 0 |
10. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 92 | 2,11 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.