Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
2.866 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.679 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.679 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
26 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
58,58 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROK ROBLEK | EVA GRAH ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.087 | 65,76 % |
2. | ALEŠ DREKONJA | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 324 | 19,60 % |
3. | MIHA LIKAR | SAŠO LIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 242 | 14,64 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE CUDERMAN | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 122 | 52,36 % |
2. | ALEKSANDRA ZIBELNIK BADII | BORIS ZIBELNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 | 23,18 % |
3. | MAJDA MARKUN | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 52 | 22,32 % |
4. | SILVESTER VIDIC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 5 | 2,15 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VILKO ČIMŽAR | ROK JEKOVEC - ZDRUŽENI ZA PREDDVOR | 132 | 14,63 % |
2. | ANA URBANEC | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 129 | 14,30 % |
3. | MIRAN PERKO | ROK JEKOVEC - ZDRUŽENI ZA PREDDVOR | 117 | 12,97 % |
4. | CIRIL ZORMAN | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 102 | 11,31 % |
5. | JOŠT VIDMAR | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 93 | 10,31 % |
6. | DARJA SNEDEC | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 85 | 9,42 % |
7. | FRANČIŠKA ROZMAN | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 72 | 7,98 % |
8. | MARIJA MOJCA SODNIK | ROK JEKOVEC - ZDRUŽENI ZA PREDDVOR | 72 | 7,98 % |
9. | MILE ŠPEHAR | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 63 | 6,98 % |
10. | BOŠTJAN PRESTOR | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 37 | 4,10 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PRIMOŽ BERGANT | ROK JEKOVEC - ZDRUŽENI ZA PREDDVOR | 88 | 72,73 % |
2. | JOŽE ARNEŽ | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 33 | 27,27 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOSIP EKAR | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 131 | 60,65 % |
2. | JOŽEF KOKL | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 43 | 19,91 % |
3. | RUDOLF OGRINC | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 42 | 19,44 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 5
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARJA DELAVEC | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 164 | 13,92 % |
2. | MIRAN ZADNIKAR | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 163 | 13,84 % |
3. | NEJC BODLAJ | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 158 | 13,41 % |
4. | IZTOK PAVC | ROK JEKOVEC - ZDRUŽENI ZA PREDDVOR | 149 | 12,65 % |
5. | BOŠTJAN BITEŽNIK | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 126 | 10,70 % |
6. | JANEZ POLAJNAR | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 107 | 9,08 % |
7. | FRANC KARNIČAR | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 88 | 7,47 % |
8. | MIRJAM PAVLIČ | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 85 | 7,22 % |
9. | IVAN GRGINIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 75 | 6,37 % |
10. | ALENKA MIŠA TOPLAK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 63 | 5,35 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 6
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ BROLIH | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 142 | 29,34 % |
2. | ANŽE PODPESKAR | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 127 | 26,24 % |
3. | METOD JAGODIC | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 96 | 19,83 % |
4. | MINKA ZUPIN | URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 70 | 14,46 % |
5. | MARJANCA PODPESKAR | PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI | 49 | 10,12 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.