Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
1.373 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
862 |
Število oddanih glasov (za župane): |
862 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
11 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
62,78 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVAN MARKOJA | ZELENI SLOVENIJE | 647 | 76,03 % |
2. | MOJCA BALAŽIC | MOJCA BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 204 | 23,97 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ELIZABETA GRABNAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 178 | 24,35 % |
2. | JOŽEF MAUČEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 166 | 22,71 % |
3. | BRANKO FERENČAK | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 148 | 20,25 % |
4. | BRIGITA CASAR | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 97 | 13,27 % |
5. | BOJAN KAVAŠ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 81 | 11,08 % |
6. | STANISLAV MARKOJA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 61 | 8,34 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ŠTEFAN BOGDAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 186 | 27,03 % |
2. | MIRKO VRBNJAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 155 | 22,53 % |
3. | ALEKSANDER JEREBIC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 154 | 22,38 % |
4. | SUZANA KAVAŠ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 79 | 11,48 % |
5. | MAJDA KAVAŠ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 6,25 % |
6. | MARIJA SMEJ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 5,38 % |
7. | ALEKSANDER MARIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 34 | 4,94 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARJAN MARIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 178 | 22,31 % |
2. | MARIO BALAŽIC | BENJAMIN BALAŽIC IN SKUPINA VOLIVCEV | 173 | 21,68 % |
3. | IVANKA TOMPA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 144 | 18,05 % |
4. | CIRIL KAVAŠ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 137 | 17,17 % |
5. | VLADIMIR BALAŽIC | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 107 | 13,41 % |
6. | IRENA KOCIPER | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 35 | 4,39 % |
7. | FRANC BALANTIČ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 3,01 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.