Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
3.485 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.850 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.849 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
51 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,08 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alenka Štrucl Dovgan | NATAŠA HREŠČAK in skupina volivcev | 1.499 | 83,37 % |
2. | Branka Škrlj | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 182 | 10,12 % |
3. | Anton Može | DD - DOBRA DRŽAVA | 117 | 6,51 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dobrivoje Subić | IGOR ZAFRED in skupina volivcev | 279 | 22,59 % |
2. | Nives Skuk | IGOR ZAFRED in skupina volivcev | 243 | 19,68 % |
3. | Damijana Gustinčič | LAURA DUŠAN in skupina volivcev | 241 | 19,51 % |
4. | Stojan Lipolt | DD - DOBRA DRŽAVA | 131 | 10,61 % |
5. | Stojan Cerkvenik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 112 | 9,07 % |
6. | Franko Kancijanić | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 84 | 6,80 % |
7. | Vinko Mahnič | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 4,29 % |
8. | Suzana Gačnik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 50 | 4,05 % |
9. | Sandi Rojc | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 42 | 3,40 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ivan Kovačič | PETER ŠKRLJ in skupina volivcev | 200 | 32,73 % |
2. | Bruno Bombač | NIKA MASLO in skupina volivcev | 125 | 20,46 % |
3. | Benjamin Škrlj | LADO PARAPAT in skupina volivcev | 100 | 16,37 % |
4. | Robert De Lucia | ROBERT DE LUCIA in skupina volivcev | 64 | 10,47 % |
5. | Mojca Matjažič | LADO PARAPAT in skupina volivcev | 63 | 10,31 % |
6. | Majda Koren | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 30 | 4,91 % |
7. | Brigita Horvat | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 | 4,75 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mirjam Frankovič Franetič | DRAGICA KRANJEC in skupina volivcev | 217 | 20,73 % |
2. | Urša Skerbiš Štok | GREGOR PRELC in skupina volivcev | 197 | 18,82 % |
3. | Martin Prelc | GREGOR PRELC in skupina volivcev | 164 | 15,66 % |
4. | Andrej Dekleva | DRAGICA KRANJEC in skupina volivcev | 144 | 13,75 % |
5. | Urška Florjančič | DRAGICA KRANJEC in skupina volivcev | 106 | 10,12 % |
6. | Marčelino Prelc | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 90 | 8,60 % |
7. | Mario Benkoč | ANU KAHUNA in skupina volivcev | 70 | 6,69 % |
8. | Slavko Cerkvenik | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 59 | 5,64 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jernej Franc Premrl | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 206 | 19,29 % |
2. | Bruno Kocjan | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 199 | 18,63 % |
3. | Klemen Delak | MITJA GERŽELJ in skupina volivcev | 198 | 18,54 % |
4. | Edvin Škamperle | JOVO FERFILA in skupina volivcev | 190 | 17,79 % |
5. | Diego Loredan | JOVO FERFILA in skupina volivcev | 138 | 12,92 % |
6. | Mirko Višnjevec | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 71 | 6,65 % |
7. | Barbara Zadravec | JOVO FERFILA in skupina volivcev | 66 | 6,18 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.