Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
8.437 |
8.431 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
4.353 |
3.507 |
Število oddanih glasov (za župane): |
4.353 |
3.507 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
40 |
13 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
51,59 % |
41,60 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matija Čakš | Anton Guzej in skupina volivcev | 2.353 | 67,34 % |
2. | David Stupica | Branka Kovačič in skupina volivcev | 1.141 | 32,66 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matija Čakš | Anton Guzej in skupina volivcev | 1.767 | 40,97 % |
2. | David Stupica | Branka Kovačič in skupina volivcev | 896 | 20,77 % |
3. | Janko Šket | Alojz Tirgušek in skupina volivcev | 894 | 20,73 % |
4. | Bojana Pevec | Sara Pevec in skupina volivcev | 589 | 13,66 % |
5. | Marko Ketiš | Marija Koritnik in skupina volivcev | 167 | 3,87 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 182 | 20,54 % | 1 |
2. | LISTA JANKA ŠKETA | 163 | 18,40 % | 1 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 139 | 15,69 % | 1 |
4. | LISTA DAVIDA STUPICE | 126 | 14,22 % | 1 |
5. | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | 80 | 9,03 % | 1 |
6. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 6,21 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 51 | 5,76 % | 0 |
8. | JURE GAJŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 5,30 % | 0 |
9. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 29 | 3,27 % | 0 |
10. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 14 | 1,58 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA JANKA ŠKETA | 346 | 17,66 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 345 | 17,61 % | 1 |
3. | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | 341 | 17,41 % | 1 |
4. | LISTA DAVIDA STUPICE | 305 | 15,57 % | 1 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 192 | 9,80 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 117 | 5,97 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 150 | 7,66 % | 0 |
8. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 91 | 4,65 % | 0 |
9. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 72 | 3,68 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 291 | 21,18 % | 2 |
2. | LISTA JANKA ŠKETA | 237 | 17,25 % | 1 |
3. | LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE | 217 | 15,79 % | 1 |
4. | LISTA DAVIDA STUPICE | 217 | 15,79 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 125 | 9,10 % | 1 |
6. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 117 | 8,52 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 103 | 7,50 % | 0 |
8. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 67 | 4,88 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.