Stanje na dan 22.10.2006 ob 08:00 uri. Podatki
niso uradni.
Seznam kandidatov za župana
| Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
|---|
| 1 | Janez Bartol, 30.6.1954, Travnik, Travnik 121, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 2 | Janez Novak, 3.6.1937, Retje, Retje 103, 1318 Loški Potok | Alojz Ruparčič in skupina volilcev |
Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 01
| Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
|---|
| 1 | Dušan Debeljak, 3.2.1969, Mali Log, Mali Log 11, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| 2 | Janez Kordiš, 20.5.1972, Retje, Retje 41, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 3 | Aleš Knavs, 8.5.1977, Mali Log, Mali Log 54, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| 4 | Janez Turk, 28.3.1945, Mali Log, Mali Log 58, 1318 Loški Potok | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
| 5 | Helena Cimprič, 4.10.1975, Retje, Retje 26 a, 1318 Loški Potok | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
| 6 | Stanislav Mišič, 2.10.1956, Retje, Retje 134, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 02
| Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
|---|
| 1 | Marija Debeljak, 5.11.1956, Hrib - Loški Potok, Hrib - Loški Potok 111, 1318 Loški Potok | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
| 2 | Janko Debeljak, 21.7.1961, Hrib - Loški Potok, Hrib 57, 1318 Loški Potok | SOCIALNI DEMOKRATI |
| 3 | Marko Marjanovič, 18.9.1976, Hrib - Loški Potok, Hrib - Loški Potok 79 a, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 03
| Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
|---|
| 1 | Dušan Zbačnik, 23.2.1970, Travnik, Travnik 52, 1318 Loški Potok | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
| 2 | Marko Lavrič, 17.4.1969, Travnik, Travnik 63, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| 3 | Franc Levstek, 2.7.1950, Travnik, Travnik 100, 1318 Loški Potok | Janez Bambič in skupina volilcev |
| 4 | Romana Lavrič, 23.9.1965, Travnik, Travnik 74, 1318 Loški Potok | SOCIALNI DEMOKRATI |
| 5 | Irena Lavrič, 6.9.1960, Travnik, Travnik 69, 1318 Loški Potok | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 6 | Franc Košmrlj, 16.7.1950, Travnik, Travnik 86, 1318 Loški Potok | SOCIALNI DEMOKRATI |
Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 04
| Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Predlagatelj |
|---|
| 1 | Saša Osvald, 21.3.1978, Lazec, Lazec 10, 1319 Draga | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 2 | Matjaž Pajnič, 11.5.1973, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas pri Dragi 19, 1319 Draga | Anton Troha in skupina volilcev |
| 3 | Miran Poje, 15.8.1965, Lazec, Lazec 21, 1319 Draga | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
| 4 | Barbara Šepši, 12.5.1977, Lazec, Lazec 19, 1319 Draga | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| 5 | Ivan Turk, 29.8.1953, Podpreska, Podpreska 2, 1319 Draga | SOCIALNI DEMOKRATI |
| 6 | Franc Muhič, 4.4.1950, Srednja vas pri Dragi, Srednja vas pri Dragi 34, 1319 Draga | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |